| Catégorie | Couleur | Millésime | Prix TTC | Vol | Qte | Sous-Total | ||||||||||||
| Vin de pays porte méditerranée | Rosé Sec | ND | 3.60 € | 75cl | ||||||||||||||
| Rosé Fruité Vin de Table Français | Rosé Fruité | ND | 3.60 € | 75cl | ||||||||||||||
| Rosé Cuvée Séduction AOC côtes du Luberon | Rosé | 2006 | 5.10 € | 75cl | ||||||||||||||
| Méthode traditionnelle | Mousseux | ND | 6.60 € | 75cl | ||||||||||||||
| Merlot Vin issu de l'agriculture biologique Vin de Pays Portes de Méditerranée | Rouge | 2005 | 4.20 € | 75cl | ||||||||||||||
| Merlot Vin de Pays Portes de Méditerranée | Rouge | ND | 3.60 € | 75cl | ||||||||||||||
| Cuvée Vieilles Vignes - AOC Côtes du Luberon 2004 | Rouge | 2004 | 6.10 € | 75cl | ||||||||||||||
| Cuvée Séduction AOC côtes du Luberon Blanc | Blanc | 2006 | 5.10 € | 75cl | ||||||||||||||
| Cuvée Séduction AOC Côtes du Luberon | Rouge | 2006 | 5.10 € | 75cl | ||||||||||||||
| Chardonnay Vin de Pays Portes de Méditerranée | Blanc | ND | 3.80 € | 75cl | ||||||||||||||
| Cabernet sauvignon Vin issu de l'agricuture biologique Vin de Pays Portes de Méditerranée | Rouge | 2005 | 4.20 € | 75cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 5 litres | Rouge | ND | 12.60 € | 500cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 5 litres | Rosé Fruité | ND | 12.60 € | 500cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 5 litres | Rosé Sec | ND | 12.60 € | 500cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 5 litres | Blanc | ND | 13.80 € | 500cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 10 litres | Rouge | ND | 21.80 € | 1000cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 10 litres | Rosé Sec | ND | 21.80 € | 1000cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 10 litres | Rosé Fruité | ND | 21.80 € | 1000cl | ||||||||||||||
| Bag in Box 10 litres | Blanc | ND | 24.10 € | 1000cl | ||||||||||||||
| Les frais de dossier sont à notre charge. Tarifs transports valables en France métropolitaine uniquement. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sous Total |
||||||||||||||||||
Quantité Totale |
||||||||||||||||||
Frais de port |
€ |
|||||||||||||||||
Total TTC |
€ |
|||||||||||||||||
Nom: …………………...… Prénom: …………………… |
||||||||||||||||||
| Règlement par chéque libellé à l'ordre:(voir adresse ci-dessous) | ||||||||||||||||||
Solange RIPERT & Frédéric AMOURDEDIEU |
||||||||||||||||||